froxy/mapping.json

42 lines
6.8 KiB
JSON

{
"f4": {
"rows": [
{ "range": "", "col": ["d", "x", "x", "x", "x", "x", "x", "x", "x","x", "x", "x", "x", "x", "x", "x", "d"] },
{ "range": "R14", "col": ["f4r14s1", "f4r14s2", "f4r14s3", "f4r14s4", "f4r14s5", "f4r14s6", "f4r14s7", "f4r14s8", "", "f4r14s9", "f4r14s10", "f4r14s11", "f4r14s12", "f4r14s13", "f4r14s14", "f4r14s15", "f4r14s16"] },
{ "range": "R13", "col": ["f4r13s1", "f4r13s2", "f4r13s3", "f4r13s4", "f4r13s5", "f4r13s6", "f4r13s7", "f4r13s8", "", "f4r13s9", "f4r13s10", "f4r13s11", "f4r13s12", "f4r13s13", "f4r13s14", "f4r13s15", "f4r13s16"] },
{ "range": "R12", "col": ["f4r12s1", "f4r12s2", "f4r12s3", "f4r12s4", "f4r12s5", "f4r12s6", "f4r12s7", "f4r12s8", "", "f4r12s9", "f4r12s10", "f4r12s11", "f4r12s12", "f4r12s13", "f4r12s14", "f4r12s15", "f4r12s16"] },
{ "range": "R11", "col": ["f4r11s1", "f4r11s2", "f4r11s3", "f4r11s4", "f4r11s5", "f4r11s6", "f4r11s7", "f4r11s8", "", "f4r11s9", "f4r11s10", "f4r11s11", "f4r11s12", "f4r11s13", "f4r11s14", "f4r11s15", "f4r11s16"] },
{ "range": "R10", "col": ["f4r10s1", "f4r10s2", "f4r10s3", "f4r10s4", "f4r10s5", "f4r10s6", "f4r10s7", "f4r10s8", "", "f4r10s9", "f4r10s10", "f4r10s11", "f4r10s12", "f4r10s13", "f4r10s14", "f4r10s15", "f4r10s16"] },
{ "range": "R9", "col": ["f", "f", "f", "f", "f", "f", "f", "f", "", "f", "f", "f", "f", "f", "f", "f", "f"] },
{ "range": "R8", "col": ["f", "f", "f", "f", "f", "f", "f", "f", "", "f", "f", "f", "f", "f", "f", "f", "f"] },
{ "range": "", "col": ["", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", ""] },
{ "range": "R7", "col": ["f4r7s1", "f4r7s2", "f4r7s3", "f4r7s4", "f4r7s5", "f4r7s6", "f4r7s7", "f4r7s8", "", "f4r7s9", "f4r7s10", "f4r7s11", "f4r7s12", "f4r7s13", "f4r7s14", "f4r7s15", "f4r7s16"] },
{ "range": "R6", "col": ["f4r6s1", "f4r6s2", "f4r6s3", "f4r6s4", "f4r6s5", "f4r6s6", "f4r6s7", "f4r6s8", "", "f4r6s9", "f4r6s10", "f4r6s11", "f4r6s12", "f4r6s13", "f4r6s14", "f4r6s15", "f4r6s16"] },
{ "range": "R5", "col": ["f4r5s1", "f4r5s2", "f4r5s3", "f4r5s4", "f4r5s5", "f4r5s6", "f4r5s7", "f4r5s8", "", "f4r5s9", "f4r5s10", "f4r5s11", "f4r5s12", "f4r5s13", "f4r5s14", "f4r5s15", "f4r5s16"] },
{ "range": "R4", "col": ["f4r4s1", "f4r4s2", "f4r4s3", "f4r4s4", "f4r4s5", "f4r4s6", "f4r4s7", "f4r4s8", "", "f4r4s9", "f4r4s10", "f4r4s11", "f4r4s12", "f4r4s13", "f4r4s14", "f4r4s15", "f4r4s16"] },
{ "range": "R4", "col": ["f4r4s1", "f4r4s2", "f4r4s3", "f4r4s4", "f4r4s5", "f4r4s6", "f4r4s7", "f4r4s8", "", "f4r4s9", "f4r4s10", "f4r4s11", "f4r4s12", "f4r4s13", "f4r4s14", "f4r4s15", "f4r4s16"] },
{ "range": "R3", "col": ["f4r3s1", "f4r3s2", "f4r3s3", "f4r3s4", "f4r3s5", "f4r3s6", "f4r3s7", "f4r3s8", "", "f4r3s9", "f4r3s10", "f4r3s11", "f4r3s12", "f4r3s13", "f4r3s14", "f4r3s15", "f4r3s16"] },
{ "range": "R1", "col": ["f4r1s1", "f4r1s2", "f4r1s3", "f4r1s4", "f4r1s5", "f4r1s6", "f4r1s7", "f4r1s8", "", "f4r1s9", "f4r1s10", "f4r1s11", "f4r1s12", "f4r1s13", "f4r1s14", "f4r1s15", "f4r1s16"] },
{ "range": "", "col": ["d", "x", "x", "x", "x", "x", "x", "x", "x","x", "x", "x", "x", "x", "x", "x", "d"] }
]
},
"f6": {
"rows": [
{ "range": "R14", "col": ["f", "f", "f", "f", "f", "f", "f", "f", "", "f", "f", "f", "f", "f", "f", "f", "f"] },
{ "range": "R13", "col": ["f6r13s1", "f6r13s2", "f6r13s3", "f6r13s4", "f6r13s5", "f6r13s6", "f6r13s7", "f6r13s8", "", "f6r13s9", "f6r13s10", "f6r13s11", "f6r13s12", "f6r13s13", "f6r13s14", "f6r13s15", "f6r13s16"] },
{ "range": "R12", "col": ["f6r12s1", "f6r12s2", "f6r12s3", "f6r12s4", "f6r12s5", "f6r12s6", "f6r12s7", "f6r12s8", "", "f6r12s9", "f6r12s10", "f6r12s11", "f6r12s12", "f6r12s13", "f6r12s14", "f6r12s15", "f6r12s16"] },
{ "range": "R11", "col": ["f6r11s1", "f6r11s2", "f6r11s3", "f6r11s4", "f6r11s5", "f6r11s6", "f6r11s7", "f6r11s8", "", "f6r11s9", "f6r11s10", "f6r11s11", "f6r11s12", "f6r11s13", "f6r11s14", "f6r11s15", "f6r11s16"] },
{ "range": "R10", "col": ["f6r10s1", "f6r10s2", "f6r10s3", "f6r10s4", "f6r10s5", "f6r10s6", "f6r10s7", "f6r10s8", "", "f6r10s9", "f6r10s10", "f6r10s11", "f6r10s12", "f6r10s13", "f6r10s14", "f6r10s15", "f6r10s16"] },
{ "range": "R9", "col": ["f6r9s1", "f6r9s2", "f6r9s3", "f6r9s4", "f6r9s5", "f6r9s6", "f6r9s7", "f6r9s8", "", "f6r9s9", "f6r9s10", "f6r9s11", "f6r9s12", "f6r9s13", "f6r9s14", "f6r9s15", "f6r9s16"] },
{ "range": "R8", "col": ["f6r8s1", "f6r8s2", "f6r8s3", "f6r8s4", "f6r8s5", "f6r8s6", "f6r8s7", "f6r8s8", "", "f6r8s9", "f6r8s10", "f6r8s11", "f6r8s12", "f6r8s13", "f6r8s14", "f6r8s15", "f6r8s16"] },
{ "range": "", "col": ["", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", ""] },
{ "range": "R7", "col": ["f6r7s1", "f6r7s2", "f6r7s3", "f6r7s4", "f6r7s5", "f6r7s6", "f6r7s7", "f6r7s8", "", "f6r7s9", "f6r7s10", "f6r7s11", "f6r7s12", "f6r7s13", "f6r7s14", "f6r7s15", "f6r7s16"] },
{ "range": "R6", "col": ["f6r6s1", "f6r6s2", "f6r6s3", "f6r6s4", "f6r6s5", "f6r6s6", "f6r6s7", "f6r6s8", "", "f6r6s9", "f6r6s10", "f6r6s11", "f6r6s12", "f6r6s13", "f6r6s14", "f6r6s15", "f6r6s16"] },
{ "range": "R5", "col": ["f6r5s1", "f6r5s2", "f6r5s3", "f6r5s4", "f6r5s5", "f6r5s6", "f6r5s7", "f6r5s8", "", "f6r5s9", "f6r5s10", "f6r5s11", "f6r5s12", "f6r5s13", "f6r5s14", "f6r5s15", "f6r5s16"] },
{ "range": "R4", "col": ["f6r4s1", "f6r4s2", "f6r4s3", "f6r4s4", "f6r4s5", "f6r4s6", "f6r4s7", "f6r4s8", "", "f6r4s9", "f6r4s10", "f6r4s11", "f6r4s12", "f6r4s13", "f6r4s14", "f6r4s15", "f6r4s16"] },
{ "range": "R3", "col": ["f6r3s1", "f6r3s2", "f6r3s3", "f6r3s4", "f6r3s5", "f6r3s6", "f6r3s7", "f6r3s8", "", "f6r3s9", "f6r3s10", "f6r3s11", "f6r3s12", "f6r3s13", "f6r3s14", "f6r3s15", "f6r3s16"] },
{ "range": "R2", "col": ["f6r2s1", "f6r2s2", "f6r2s3", "f6r2s4", "f6r2s5", "f6r2s6", "f6r2s7", "f6r2s8", "", "f6r2s9", "f6r2s10", "f6r2s11", "f6r2s12", "f6r2s13", "f6r2s14", "f6r2s15", "f6r2s16"] },
{ "range": "R1", "col": ["f", "f", "f", "f", "f", "f", "f", "f", "", "f", "f", "f", "f", "f", "f", "f", "f"] }
]
}
}